X  Schließen
 Freitag 24 Oktober      sunrise  07:10  sunset  17:05   Tageslicht: 09 Std.54 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
20 - 21 Light rain showersLeichte Regenschauer 9.5° 0.2 mm 43.9 Km/h   Starke Brise 219.3 SW - 82 % 991.9 hPa
21 - 22 RainRegen 9.2° 0.7 mm 40.3 Km/h   Auffrischende Brise 218.6 SW - 98 % 992.1 hPa
22 - 23 Light rainLeichter Regen 9.1° 0.2 mm 41.4 Km/h   Starke Brise 214.2 SW - 99 % 992.3 hPa
23 - 00 Light rainLeichter Regen 9.3° 0.1 mm 41 Km/h   Starke Brise 215 SW - 93 % 992.2 hPa
 Samstag 25 Oktober      sunrise  07:12  sunset  17:03   Tageslicht: 09 Std.50 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Light rainLeichter Regen 9.3° 0.2 mm 38.9 Km/h   Auffrischende Brise 208 SSW - 100 % 991.8 hPa
01 - 02 Light rainLeichter Regen 9.3° 0.2 mm 43.2 Km/h   Starke Brise 211.9 SSW - 100 % 991.4 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 9.3° - 43.9 Km/h   Starke Brise 204.8 SSW - 100 % 991 hPa
03 - 04 RainRegen 9.1° 0.4 mm 41.8 Km/h   Starke Brise 203.9 SSW - 100 % 990.6 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 9.1° - 42.8 Km/h   Starke Brise 205.4 SSW - 100 % 990.1 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 9.1° - 41.8 Km/h   Starke Brise 206.1 SSW - 100 % 989.3 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 9.2° - 43.9 Km/h   Starke Brise 204.9 SSW - 100 % 988.7 hPa
07 - 08 Heavy rainStarkregen 9.2° 1.3 mm 42.5 Km/h   Starke Brise 200.5 SSW - 100 % 988.5 hPa
08 - 09 Heavy rainStarkregen 8.9° 2.8 mm 40.7 Km/h   Auffrischende Brise 198.1 SSW - 100 % 988.4 hPa
09 - 10 Heavy rainStarkregen 8.8° 1.7 mm 42.1 Km/h   Starke Brise 197.1 SSW - 100 % 987.8 hPa
10 - 11 RainRegen 0.8 mm 44.3 Km/h   Starke Brise 204 SSW - 100 % 987.4 hPa
11 - 12 RainRegen 9.2° 0.6 mm 43.2 Km/h   Starke Brise 205.7 SSW
1
100 % 987.1 hPa
12 - 13 Heavy rainStarkregen 9.2° 1.3 mm 43.6 Km/h   Starke Brise 210 SSW
1
100 % 987 hPa
13 - 14 RainRegen 9.5° 0.9 mm 39.2 Km/h   Auffrischende Brise 210.7 SSW
1
100 % 986.8 hPa
14 - 15 RainRegen 9.8° 0.8 mm 37.8 Km/h   Auffrischende Brise 211.5 SSW - 100 % 986.3 hPa
15 - 16 Heavy rainStarkregen 10.3° 1.4 mm 31.7 Km/h   Auffrischende Brise 204.5 SSW - 100 % 985.8 hPa
16 - 17 Light rainLeichter Regen 11° 0.2 mm 36.4 Km/h   Auffrischende Brise 283.1 WNW - 100 % 986.6 hPa
17 - 18 Light rainLeichter Regen 11.1° 0.2 mm 36.4 Km/h   Auffrischende Brise 279.4 W - 100 % 988 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 11.1° - 33.8 Km/h   Auffrischende Brise 281.2 W - 98 % 988.7 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 10.9° - 32 Km/h   Auffrischende Brise 276.2 W - 94 % 989.6 hPa
20 - 21 RainRegen 10.8° 0.4 mm 36.7 Km/h   Auffrischende Brise 262.7 W - 94 % 990.1 hPa
21 - 22 RainRegen 10.5° 0.3 mm 32 Km/h   Auffrischende Brise 258.1 WSW - 96 % 990.6 hPa
22 - 23 Light rainLeichter Regen 10.7° 0.1 mm 32.8 Km/h   Auffrischende Brise 265 W - 89 % 990.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.5° - 40.3 Km/h   Auffrischende Brise 249.7 WSW - 45 % 990.6 hPa
 Sonntag 26 Oktober      sunrise  06:14  sunset  16:01   Tageslicht: 09 Std.46 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 RainRegen 10.4° 0.3 mm 42.8 Km/h   Starke Brise 245.5 WSW - 95 % 990.5 hPa
01 - 01 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.6° - 43.2 Km/h   Starke Brise 253 WSW - 80 % 989.9 hPa
01 - 02 RainRegen 10.4° 0.3 mm 54 Km/h   Steifer Wind 243.5 WSW - 91 % 989.3 hPa
02 - 03 RainRegen 10.1° 0.9 mm 48.2 Km/h   Starke Brise 240.9 WSW - 95 % 988.3 hPa
03 - 04 Heavy rainStarkregen 10.1° 1.9 mm 51.1 Km/h   Starke Brise 223.1 SW - 100 % 986.9 hPa
04 - 05 Heavy rainStarkregen 9.6° 3.6 mm 53.3 Km/h   Steifer Wind 212.2 SSW - 100 % 985.9 hPa
05 - 06 Heavy rainStarkregen 9.4° 2.5 mm 53.6 Km/h   Steifer Wind 219.7 SW - 100 % 985.1 hPa
06 - 07 RainRegen 9.1° 0.5 mm 37.1 Km/h   Auffrischende Brise 216.2 SW - 100 % 985.3 hPa
07 - 08 RainRegen 9.9° 0.7 mm 19.1 Km/h   Mäßige Brise 248.3 WSW - 100 % 985.3 hPa
08 - 09 Light rainLeichter Regen 10.5° 0.2 mm 19.1 Km/h   Mäßige Brise 275.2 W - 100 % 985.5 hPa
09 - 10 Partly cloudyTeilweise bewölkt 11.1° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 279.5 W - 79 % 985.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyTeilweise bewölkt 11.7° - 30.6 Km/h   Mittlere Brise 296.1 WNW
1
75 % 986 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 11.8° - 34.2 Km/h   Auffrischende Brise 295.5 WNW
1
98 % 986.9 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 12.4° - 27.4 Km/h   Mittlere Brise 295.7 WNW
1
100 % 987.7 hPa
13 - 14 Light rainLeichter Regen 12.2° 0.2 mm 19.8 Km/h   Mäßige Brise 286.8 WNW - 98 % 988.1 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 11.4° - 22.7 Km/h   Mittlere Brise 298.8 WNW - 86 % 988.7 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 11.1° - 24.5 Km/h   Mittlere Brise 304.3 NW - 90 % 989.3 hPa
16 - 17 Heavy rainStarkregen 10.7° 1.6 mm 21.6 Km/h   Mittlere Brise 290.6 WNW - 100 % 989.9 hPa
17 - 18 Heavy rainStarkregen 10.3° 4.2 mm 32.4 Km/h   Auffrischende Brise 290.6 WNW - 100 % 990 hPa
18 - 19 RainRegen 10.5° 0.4 mm 47.5 Km/h   Starke Brise 298.7 WNW - 100 % 990.7 hPa
19 - 20 RainRegen 10.2° 0.4 mm 50.8 Km/h   Starke Brise 296.4 WNW - 100 % 991.7 hPa
20 - 21 RainRegen 10.2° 0.4 mm 43.9 Km/h   Starke Brise 296.6 WNW - 100 % 992.5 hPa
21 - 22 Light rainLeichter Regen 10.3° 0.2 mm 34.6 Km/h   Auffrischende Brise 288.5 WNW - 99 % 992.9 hPa
22 - 23 Light rainLeichter Regen 10.2° 0.2 mm 34.2 Km/h   Auffrischende Brise 287.5 WNW - 91 % 993 hPa
23 - 00 RainRegen 10° 0.3 mm 31.7 Km/h   Auffrischende Brise 282 WNW - 99 % 992.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK