X  Schließen
 Sonntag 23 November      sunrise  08:09  sunset  16:11   Tageslicht: 08 Std.02 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
17 - 18 CloudyWolkig 0.5° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 142 SO - 100 % 1002.8 hPa
18 - 19 CloudyWolkig - 27.7 Km/h   Mittlere Brise 139 SO - 100 % 1001.4 hPa
19 - 20 CloudyWolkig -0.1° - 28.4 Km/h   Mittlere Brise 145 SO - 100 % 1000.6 hPa
20 - 21 SleetSchneeregen -0.3° 0.9 mm 27.4 Km/h   Mittlere Brise 148 SSO - 100 % 999.8 hPa
21 - 22 SnowSchnee -0.9° 0.9 mm 30.6 Km/h   Mittlere Brise 150 SSO - 100 % 998.6 hPa
22 - 23 Light snowLeichter Schnee -1.1° 0.2 mm 28.4 Km/h   Mittlere Brise 149 SSO - 100 % 997.7 hPa
23 - 00 SnowSchnee -1.1° 0.4 mm 27.4 Km/h   Mittlere Brise 149 SSO - 100 % 996.8 hPa
 Montag 24 November      sunrise  08:10  sunset  16:10   Tageslicht: 07 Std.59 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Light snowLeichter Schnee -1.1° 0.2 mm 25.2 Km/h   Mittlere Brise 149 SSO - 100 % 996 hPa
01 - 02 CloudyWolkig -0.9° - 23.4 Km/h   Mittlere Brise 152 SSO - 100 % 995.3 hPa
02 - 03 Light sleetLeichter Schneeregen -0.5° 0.1 mm 22.3 Km/h   Mittlere Brise 153 SSO - 100 % 994.4 hPa
03 - 04 SleetSchneeregen -0.1° 0.3 mm 20.9 Km/h   Mittlere Brise 151 SSO - 100 % 993.9 hPa
04 - 05 SleetSchneeregen 0.3° 0.4 mm 19.4 Km/h   Mäßige Brise 147 SSO - 100 % 993.2 hPa
05 - 06 Heavy sleetSchwerer Schneeregen 0.8° 1 mm 19.1 Km/h   Mäßige Brise 149 SSO - 100 % 992.7 hPa
06 - 07 SleetSchneeregen 1.3° 0.3 mm 19.8 Km/h   Mäßige Brise 150 SSO - 100 % 992.2 hPa
07 - 08 RainRegen 1.9° 0.4 mm 18 Km/h   Mäßige Brise 171 S - 100 % 991.9 hPa
08 - 09 Light rainLeichter Regen 2.9° 0.2 mm 22.3 Km/h   Mittlere Brise 192 SSW - 100 % 992 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 3.4° - 24.5 Km/h   Mittlere Brise 195 SSW - 100 % 992.3 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 3.7° - 24.5 Km/h   Mittlere Brise 192 SSW - 100 % 992.5 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 3.9° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 193 SSW - 100 % 992.9 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 4.4° - 23.4 Km/h   Mittlere Brise 200 SSW - 100 % 992.7 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 4.7° - 19.8 Km/h   Mäßige Brise 199 SSW - 100 % 992.6 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 4.7° - 23 Km/h   Mittlere Brise 201 SSW - 100 % 992.7 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 4.3° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 200 SSW - 100 % 993.3 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 4.1° - 18.4 Km/h   Mäßige Brise 196 SSW - 100 % 993.9 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 3.8° - 13.7 Km/h   Mäßige Brise 185 S - 100 % 994.6 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 3.4° - 12.2 Km/h   Leichte Brise 173 S - 100 % 995 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 3.2° - 16.6 Km/h   Mäßige Brise 164 SSO - 100 % 995.1 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 3.1° - 9.4 Km/h   Leichte Brise 163 SSO - 100 % 995.8 hPa
21 - 22 CloudyWolkig - 8.6 Km/h   Leichte Brise 153 SSO - 100 % 996.3 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 2.8° - 10.8 Km/h   Leichte Brise 154 SSO - 100 % 996.6 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 2.7° - 9 Km/h   Leichte Brise 152 SSO - 100 % 997.1 hPa
 Dienstag 25 November      sunrise  08:12  sunset  16:09   Tageslicht: 07 Std.56 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 2.5° - 10.1 Km/h   Leichte Brise 146 SO - 100 % 997.5 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 2.4° - 10.1 Km/h   Leichte Brise 141 SO - 100 % 997.9 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 2.3° - 8.6 Km/h   Leichte Brise 129 SO - 100 % 998.3 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 2.1° - 9.7 Km/h   Leichte Brise 130 SO - 100 % 998.6 hPa
04 - 05 CloudyWolkig - 9 Km/h   Leichte Brise 135 SO - 100 % 999 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 2.2° - 9 Km/h   Leichte Brise 125 SO - 100 % 999.5 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 2.1° - 7.9 Km/h   Leichte Brise 120 OSO - 99 % 1000.2 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 1.9° - 7.9 Km/h   Leichte Brise 116 OSO - 99 % 1001.1 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 1.6° - 6.1 Km/h   Nahezu Windstill 95 O - 97 % 1002 hPa
09 - 10 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.6° - 4 Km/h   Nahezu Windstill 15 NNO - 86 % 1002.9 hPa
10 - 11 CloudyWolkig - 5 Km/h   Nahezu Windstill 64 ONO - 94 % 1003.7 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 2.7° - 7.2 Km/h   Nahezu Windstill 38 NO - 100 % 1004.5 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 3.5° - 7.9 Km/h   Leichte Brise 22 NNO - 100 % 1005.1 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 3.8° - 10.4 Km/h   Leichte Brise 16 NNO - 100 % 1005.4 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 4.1° - 11.2 Km/h   Leichte Brise 24 NNO - 100 % 1006 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 4.1° - 11.5 Km/h   Leichte Brise 26 NNO - 100 % 1006.8 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 3.6° - 11.5 Km/h   Leichte Brise 25 NNO - 100 % 1007.7 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 3.2° - 10.1 Km/h   Leichte Brise 23 NNO - 95 % 1008.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.9° - 10.8 Km/h   Leichte Brise 22 NNO - 75 % 1009.5 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 2.4° - 12.6 Km/h   Leichte Brise 22 NNO - 92 % 1010.6 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 2.3° - 13 Km/h   Leichte Brise 23 NNO - 91 % 1011.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 10.8 Km/h   Leichte Brise 20 NNO - 78 % 1012.2 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 1.8° - 10.4 Km/h   Leichte Brise 20 NNO - 94 % 1012.9 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 1.9° - 11.5 Km/h   Leichte Brise 20 NNO - 95 % 1013.5 hPa
 Mittwoch 26 November      sunrise  08:14  sunset  16:08   Tageslicht: 07 Std.53 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 1.9° - 11.5 Km/h   Leichte Brise 32 NNO - 91 % 1014.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK