X  Schließen
 Sonntag 25 Januar      sunrise  08:23  sunset  16:48   Tageslicht: 08 Std.24 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
14 - 15 CloudyWolkig 0.2° - 22 Km/h   Mittlere Brise 93 O - 100 % 1004.6 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 0.2° - 23.8 Km/h   Mittlere Brise 88 O - 100 % 1004 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 0.1° - 24.1 Km/h   Mittlere Brise 84 O - 100 % 1003.7 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 0.1° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 87 O - 100 % 1003.8 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 0.2° - 25.9 Km/h   Mittlere Brise 84 O - 100 % 1003.6 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 0.3° - 26.6 Km/h   Mittlere Brise 84 O - 100 % 1003.3 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 0.5° - 26.6 Km/h   Mittlere Brise 84 O - 100 % 1003 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 0.5° - 25.9 Km/h   Mittlere Brise 77 ONO - 100 % 1002.9 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 0.6° - 25.9 Km/h   Mittlere Brise 76 ONO - 100 % 1002.9 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 0.8° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 74 ONO - 100 % 1002.8 hPa
 Montag 26 Januar      sunrise  08:22  sunset  16:50   Tageslicht: 08 Std.28 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 0.8° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 72 ONO - 100 % 1002.7 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 0.9° - 27.7 Km/h   Mittlere Brise 68 ONO - 100 % 1002.7 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 0.8° - 28.1 Km/h   Mittlere Brise 64 ONO - 100 % 1002.5 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 0.7° - 28.4 Km/h   Mittlere Brise 61 ONO - 100 % 1002.3 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 0.5° - 28.4 Km/h   Mittlere Brise 53 NO - 100 % 1001.7 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 0.3° - 30.6 Km/h   Mittlere Brise 51 NO - 100 % 1001.4 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 0.2° - 31 Km/h   Mittlere Brise 52 NO - 100 % 1001.3 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 0.1° - 30.2 Km/h   Mittlere Brise 48 NO - 100 % 1001 hPa
08 - 09 CloudyWolkig - 29.5 Km/h   Mittlere Brise 46 NO - 100 % 1001.2 hPa
09 - 10 CloudyWolkig -0.2° - 30.2 Km/h   Mittlere Brise 46 NO - 100 % 1001.7 hPa
10 - 11 CloudyWolkig -0.2° - 29.5 Km/h   Mittlere Brise 46 NO - 100 % 1001.9 hPa
11 - 12 Light sleetLeichter Schneeregen -0.1° 0.1 mm 28.1 Km/h   Mittlere Brise 45 NO - 100 % 1001.9 hPa
12 - 13 SleetSchneeregen 0.1° 0.3 mm 26.3 Km/h   Mittlere Brise 48 NO - 100 % 1002 hPa
13 - 14 SleetSchneeregen 0.2° 0.3 mm 25.9 Km/h   Mittlere Brise 44 NO - 100 % 1002.1 hPa
14 - 15 Light sleetLeichter Schneeregen 0.3° 0.2 mm 24.8 Km/h   Mittlere Brise 43 NO - 100 % 1002.4 hPa
15 - 16 SleetSchneeregen 0.2° 0.4 mm 24.1 Km/h   Mittlere Brise 40 NO - 100 % 1002.7 hPa
16 - 17 SleetSchneeregen 0.1° 0.3 mm 24.1 Km/h   Mittlere Brise 38 NO - 100 % 1002.8 hPa
17 - 18 Light sleetLeichter Schneeregen 0.2 mm 23.8 Km/h   Mittlere Brise 35 NO - 100 % 1003 hPa
18 - 19 SleetSchneeregen -0.1° 0.3 mm 22.7 Km/h   Mittlere Brise 31 NNO - 100 % 1003.4 hPa
19 - 20 Light sleetLeichter Schneeregen -0.2° 0.2 mm 22.7 Km/h   Mittlere Brise 32 NNO - 100 % 1003.6 hPa
20 - 21 Light sleetLeichter Schneeregen -0.3° 0.2 mm 23 Km/h   Mittlere Brise 31 NNO - 100 % 1003.6 hPa
21 - 22 Light sleetLeichter Schneeregen -0.3° 0.1 mm 22 Km/h   Mittlere Brise 31 NNO - 100 % 1003.9 hPa
22 - 23 CloudyWolkig -0.2° - 22 Km/h   Mittlere Brise 35 NO - 100 % 1004.1 hPa
23 - 00 CloudyWolkig -0.2° - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 36 NO - 100 % 1004.4 hPa
 Dienstag 27 Januar      sunrise  08:20  sunset  16:52   Tageslicht: 08 Std.31 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig -0.1° - 19.8 Km/h   Mäßige Brise 35 NO - 100 % 1004.7 hPa
01 - 02 CloudyWolkig -0.1° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 41 NO - 99 % 1004.5 hPa
02 - 03 CloudyWolkig -0.2° - 27.4 Km/h   Mittlere Brise 51 NO - 98 % 1003.8 hPa
03 - 04 CloudyWolkig -0.2° - 24.1 Km/h   Mittlere Brise 55 NO - 100 % 1003.8 hPa
04 - 05 CloudyWolkig -0.3° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 58 ONO - 100 % 1003.6 hPa
05 - 06 CloudyWolkig -0.3° - 19.1 Km/h   Mäßige Brise 57 ONO - 100 % 1003.5 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -0.3° - 17.3 Km/h   Mäßige Brise 54 NO - 100 % 1003.8 hPa
07 - 08 CloudyWolkig -0.3° - 22 Km/h   Mittlere Brise 59 ONO - 100 % 1003.1 hPa
08 - 09 CloudyWolkig -0.2° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 65 ONO - 100 % 1003 hPa
09 - 10 CloudyWolkig -0.2° - 23 Km/h   Mittlere Brise 64 ONO - 100 % 1002.8 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 0.1° - 25.2 Km/h   Mittlere Brise 71 ONO - 100 % 1002.3 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 0.5° - 23.8 Km/h   Mittlere Brise 81 O - 100 % 1002 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 0.8° - 24.1 Km/h   Mittlere Brise 86 O - 100 % 1001.9 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 1.1° - 22 Km/h   Mittlere Brise 93 O - 99 % 1001.5 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 1.1° - 19.4 Km/h   Mäßige Brise 87 O - 90 % 1001 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.1° - 22 Km/h   Mittlere Brise 92 O - 62 % 1000.3 hPa
16 - 17 FairSchönwetter 0.7° - 24.5 Km/h   Mittlere Brise 88 O - 29 % 999.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.2° - 27.4 Km/h   Mittlere Brise 83 O - 68 % 998.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt -0.2° - 24.1 Km/h   Mittlere Brise 89 O - 39 % 998.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK