X  Schließen
 Mittwoch 28 Januar      sunrise  08:19  sunset  16:54   Tageslicht: 08 Std.35 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
16 - 17 CloudyWolkig 1.1° - 28.8 Km/h   Mittlere Brise 88 O - 100 % 1001.9 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 0.9° - 29.2 Km/h   Mittlere Brise 89 O - 100 % 1002.3 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 0.9° - 29.9 Km/h   Mittlere Brise 89 O - 100 % 1002.9 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 0.8° - 25.9 Km/h   Mittlere Brise 88 O - 100 % 1003.3 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 0.7° - 27 Km/h   Mittlere Brise 90 O - 100 % 1003.6 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 0.7° - 28.8 Km/h   Mittlere Brise 86 O - 100 % 1003.5 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 0.6° - 26.6 Km/h   Mittlere Brise 80 O - 100 % 1003.7 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 0.5° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 85 O - 100 % 1003.8 hPa
 Donnerstag 29 Januar      sunrise  08:17  sunset  16:56   Tageslicht: 08 Std.39 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 0.4° - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 95 O - 100 % 1004.4 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 0.4° - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 97 O - 100 % 1004.7 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 0.2° - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 98 O - 100 % 1004.9 hPa
03 - 04 CloudyWolkig - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 89 O - 100 % 1004.9 hPa
04 - 05 CloudyWolkig -0.1° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 84 O - 100 % 1004.8 hPa
05 - 06 CloudyWolkig -0.2° - 19.4 Km/h   Mäßige Brise 90 O - 100 % 1005.2 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -0.1° - 17.3 Km/h   Mäßige Brise 97 O - 100 % 1005.3 hPa
07 - 08 CloudyWolkig -0.1° - 16.6 Km/h   Mäßige Brise 96 O - 100 % 1005.3 hPa
08 - 09 CloudyWolkig - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 93 O - 100 % 1005.4 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 0.1° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 91 O - 100 % 1005.7 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 0.2° - 27.4 Km/h   Mittlere Brise 92 O - 100 % 1005.9 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 0.3° - 27.7 Km/h   Mittlere Brise 95 O - 100 % 1006.3 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 0.3° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 99 O - 100 % 1006.3 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 0.2° - 23 Km/h   Mittlere Brise 101 O - 100 % 1006.2 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 0.1° - 22.7 Km/h   Mittlere Brise 101 O - 100 % 1006 hPa
15 - 16 CloudyWolkig -0.1° - 25.2 Km/h   Mittlere Brise 101 O - 100 % 1006.1 hPa
16 - 17 CloudyWolkig -0.3° - 27.4 Km/h   Mittlere Brise 101 O - 100 % 1006.3 hPa
17 - 18 CloudyWolkig -0.6° - 26.6 Km/h   Mittlere Brise 102 OSO - 100 % 1006.6 hPa
18 - 19 CloudyWolkig -0.9° - 26.6 Km/h   Mittlere Brise 102 OSO - 100 % 1006.6 hPa
19 - 20 CloudyWolkig -1.2° - 27.4 Km/h   Mittlere Brise 102 OSO - 100 % 1006.6 hPa
20 - 21 CloudyWolkig -1.4° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 102 OSO - 100 % 1006.4 hPa
21 - 22 CloudyWolkig -1.5° - 25.2 Km/h   Mittlere Brise 103 OSO - 100 % 1006.4 hPa
22 - 23 CloudyWolkig -1.6° - 24.5 Km/h   Mittlere Brise 104 OSO - 100 % 1006.5 hPa
23 - 00 CloudyWolkig -1.7° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 104 OSO - 100 % 1006.6 hPa
 Freitag 30 Januar      sunrise  08:15  sunset  16:58   Tageslicht: 08 Std.42 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig -1.9° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 104 OSO - 100 % 1006.4 hPa
01 - 02 CloudyWolkig -2° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 103 OSO - 100 % 1006.2 hPa
02 - 03 CloudyWolkig -2.1° - 23.4 Km/h   Mittlere Brise 105 OSO - 100 % 1006.3 hPa
03 - 04 CloudyWolkig -2.1° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 103 OSO - 100 % 1006.2 hPa
04 - 05 CloudyWolkig -2.2° - 22 Km/h   Mittlere Brise 100 O - 100 % 1005.8 hPa
05 - 06 CloudyWolkig -2.3° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 96 O - 100 % 1005.6 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -2.4° - 23.8 Km/h   Mittlere Brise 95 O - 100 % 1005.6 hPa
07 - 08 CloudyWolkig -2.2° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 97 O - 100 % 1005.8 hPa
08 - 09 CloudyWolkig -2.3° - 25.2 Km/h   Mittlere Brise 96 O - 99 % 1005.8 hPa
09 - 10 CloudyWolkig -2.1° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 103 OSO - 100 % 1006 hPa
10 - 11 CloudyWolkig -1.9° - 27 Km/h   Mittlere Brise 98 O - 100 % 1006.1 hPa
11 - 12 CloudyWolkig -1.4° - 27 Km/h   Mittlere Brise 103 OSO - 100 % 1006.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig -1° - 26.6 Km/h   Mittlere Brise 104 OSO - 100 % 1005.9 hPa
13 - 14 CloudyWolkig -0.6° - 27.4 Km/h   Mittlere Brise 103 OSO - 100 % 1005.5 hPa
14 - 15 CloudyWolkig -0.4° - 28.4 Km/h   Mittlere Brise 100 O - 100 % 1005.1 hPa
15 - 16 CloudyWolkig -0.4° - 28.1 Km/h   Mittlere Brise 103 OSO - 100 % 1005 hPa
16 - 17 CloudyWolkig -0.7° - 28.4 Km/h   Mittlere Brise 103 OSO - 100 % 1005 hPa
17 - 18 CloudyWolkig -1° - 28.4 Km/h   Mittlere Brise 104 OSO - 100 % 1005.2 hPa
18 - 19 CloudyWolkig -1.1° - 29.9 Km/h   Mittlere Brise 106 OSO - 100 % 1005.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK