X  Schließen
 Samstag 20 Dezember      sunrise  08:43  sunset  15:59   Tageslicht: 07 Std.16 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
12 - 13 FogNebel 5.7° - 13 Km/h   Leichte Brise 203 SSW - 100 % 1018.8 hPa
13 - 14 FogNebel 5.5° - 10.8 Km/h   Leichte Brise 204 SSW - 100 % 1018.6 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 5.8° - 8.3 Km/h   Leichte Brise 193 SSW - 100 % 1018.6 hPa
15 - 16 CloudyWolkig - 7.2 Km/h   Nahezu Windstill 168 SSO - 100 % 1018.7 hPa
16 - 17 CloudyWolkig - 8.6 Km/h   Leichte Brise 156 SSO - 100 % 1018.5 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 5.7° - 9.4 Km/h   Leichte Brise 134 SO - 100 % 1018.4 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 5.7° - 10.1 Km/h   Leichte Brise 109 OSO - 100 % 1018.5 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 5.8° - 11.9 Km/h   Leichte Brise 106 OSO - 100 % 1018.5 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 5.6° - 14.8 Km/h   Mäßige Brise 105 OSO - 100 % 1018.4 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 5.5° - 13.3 Km/h   Mäßige Brise 96 O - 100 % 1018.4 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 5.4° - 13.3 Km/h   Mäßige Brise 100 O - 100 % 1018.4 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 5.3° - 16.6 Km/h   Mäßige Brise 108 OSO - 100 % 1018.5 hPa
 Sonntag 21 Dezember      sunrise  08:43  sunset  16:00   Tageslicht: 07 Std.16 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 4.9° - 15.5 Km/h   Mäßige Brise 109 OSO - 100 % 1018.2 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 4.6° - 15.1 Km/h   Mäßige Brise 107 OSO - 100 % 1017.8 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 4.5° - 14.8 Km/h   Mäßige Brise 100 O - 100 % 1017.6 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 4.5° - 16.2 Km/h   Mäßige Brise 97 O - 100 % 1017.3 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 4.5° - 17.6 Km/h   Mäßige Brise 91 O - 100 % 1017.2 hPa
05 - 06 CloudyWolkig - 19.1 Km/h   Mäßige Brise 89 O - 100 % 1017.1 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 5.3° - 19.8 Km/h   Mäßige Brise 95 O - 100 % 1017.2 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 5.4° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 91 O - 100 % 1017.3 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 5.6° - 22 Km/h   Mittlere Brise 90 O - 100 % 1017.4 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 5.7° - 22.7 Km/h   Mittlere Brise 90 O - 100 % 1017.6 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 5.7° - 22.7 Km/h   Mittlere Brise 93 O - 100 % 1017.8 hPa
11 - 12 CloudyWolkig - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 95 O - 100 % 1017.9 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 6.3° - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 96 O - 100 % 1017.9 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 6.4° - 19.8 Km/h   Mäßige Brise 96 O - 100 % 1017.7 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 6.5° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 93 O - 100 % 1017.7 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 6.4° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 94 O - 100 % 1017.7 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 6.2° - 22 Km/h   Mittlere Brise 92 O - 100 % 1017.6 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 5.9° - 23.8 Km/h   Mittlere Brise 90 O - 100 % 1017.7 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 5.8° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 91 O - 100 % 1017.8 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 5.6° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 94 O - 100 % 1018 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 5.4° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 93 O - 100 % 1017.9 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 5.3° - 24.5 Km/h   Mittlere Brise 93 O - 99 % 1018 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 5.1° - 24.1 Km/h   Mittlere Brise 95 O - 100 % 1018.1 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 4.9° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 96 O - 100 % 1018.1 hPa
 Montag 22 Dezember      sunrise  08:44  sunset  16:00   Tageslicht: 07 Std.16 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 4.7° - 24.5 Km/h   Mittlere Brise 95 O - 100 % 1017.9 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 4.5° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 93 O - 100 % 1017.8 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 4.4° - 25.2 Km/h   Mittlere Brise 91 O - 100 % 1017.6 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 4.3° - 27 Km/h   Mittlere Brise 92 O - 100 % 1017.3 hPa
04 - 05 CloudyWolkig - 27.7 Km/h   Mittlere Brise 93 O - 100 % 1017.1 hPa
05 - 06 CloudyWolkig - 24.5 Km/h   Mittlere Brise 90 O - 100 % 1017 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 4.1° - 26.6 Km/h   Mittlere Brise 96 O - 100 % 1016.9 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 4.1° - 27 Km/h   Mittlere Brise 98 O - 100 % 1017 hPa
08 - 09 CloudyWolkig - 26.6 Km/h   Mittlere Brise 100 O - 100 % 1017.2 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 4.2° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 95 O - 100 % 1017.3 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 4.3° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 94 O - 100 % 1017.5 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 4.5° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 93 O - 100 % 1017.7 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 4.7° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 95 O - 100 % 1017.4 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 4.7° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 96 O - 100 % 1016.9 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 4.6° - 26.6 Km/h   Mittlere Brise 99 O - 100 % 1016.9 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 4.4° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 100 O - 100 % 1017.1 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 4.2° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 100 O - 100 % 1017.3 hPa
17 - 18 CloudyWolkig - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 99 O - 100 % 1017.7 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 3.7° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 96 O - 100 % 1018 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK