X  Schließen
 Samstag 24 Januar      sunrise  08:25  sunset  16:46   Tageslicht: 08 Std.21 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
02 - 03 CloudyWolkig -3° - 28.8 Km/h   Mittlere Brise 93 O - 99 % 1007.1 hPa
03 - 04 CloudyWolkig -2.8° - 23 Km/h   Mittlere Brise 99 O - 100 % 1007.3 hPa
04 - 05 CloudyWolkig -2.5° - 23.8 Km/h   Mittlere Brise 92 O - 100 % 1007.2 hPa
05 - 06 CloudyWolkig -2.2° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 98 O - 98 % 1007.2 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -2.8° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 99 O - 96 % 1007.1 hPa
07 - 08 CloudyWolkig -3.3° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 99 O - 95 % 1007.2 hPa
08 - 09 CloudyWolkig -3° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 100 O - 97 % 1007.4 hPa
09 - 10 CloudyWolkig -2.6° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 96 O - 99 % 1007.9 hPa
10 - 11 CloudyWolkig -2° - 23.8 Km/h   Mittlere Brise 98 O - 98 % 1008 hPa
11 - 12 CloudyWolkig -1.3° - 24.5 Km/h   Mittlere Brise 98 O - 100 % 1008 hPa
12 - 13 CloudyWolkig -0.9° - 23.8 Km/h   Mittlere Brise 99 O - 100 % 1008.1 hPa
13 - 14 CloudyWolkig -0.5° - 22.7 Km/h   Mittlere Brise 100 O - 100 % 1008 hPa
14 - 15 CloudyWolkig -0.3° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 98 O - 100 % 1007.8 hPa
15 - 16 CloudyWolkig -0.3° - 20.9 Km/h   Mittlere Brise 96 O - 100 % 1007.6 hPa
16 - 17 CloudyWolkig -0.5° - 22.7 Km/h   Mittlere Brise 94 O - 100 % 1007.6 hPa
17 - 18 CloudyWolkig -0.7° - 20.9 Km/h   Mittlere Brise 99 O - 100 % 1007.5 hPa
18 - 19 CloudyWolkig -0.9° - 20.9 Km/h   Mittlere Brise 99 O - 100 % 1007.5 hPa
19 - 20 CloudyWolkig -1.1° - 19.8 Km/h   Mäßige Brise 105 OSO - 100 % 1007.6 hPa
20 - 21 CloudyWolkig -1.1° - 17.6 Km/h   Mäßige Brise 106 OSO - 100 % 1007.5 hPa
21 - 22 CloudyWolkig -1.1° - 17.6 Km/h   Mäßige Brise 106 OSO - 100 % 1007.5 hPa
22 - 23 CloudyWolkig -1° - 18 Km/h   Mäßige Brise 103 OSO - 100 % 1007.3 hPa
23 - 00 CloudyWolkig -1.1° - 16.2 Km/h   Mäßige Brise 104 OSO - 100 % 1007.3 hPa
 Sonntag 25 Januar      sunrise  08:23  sunset  16:48   Tageslicht: 08 Std.24 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig -1.2° - 15.8 Km/h   Mäßige Brise 98 O - 100 % 1007.3 hPa
01 - 02 CloudyWolkig -1.3° - 18 Km/h   Mäßige Brise 93 O - 97 % 1006.9 hPa
02 - 03 CloudyWolkig -1.5° - 18 Km/h   Mäßige Brise 91 O - 90 % 1006.4 hPa
03 - 04 CloudyWolkig -1.7° - 16.6 Km/h   Mäßige Brise 96 O - 88 % 1006.1 hPa
04 - 05 CloudyWolkig -1.8° - 14.8 Km/h   Mäßige Brise 109 OSO - 100 % 1006.1 hPa
05 - 06 CloudyWolkig -1.8° - 13.7 Km/h   Mäßige Brise 101 O - 100 % 1005.9 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -1.8° - 14.4 Km/h   Mäßige Brise 94 O - 100 % 1005.5 hPa
07 - 08 CloudyWolkig -1.7° - 15.1 Km/h   Mäßige Brise 94 O - 100 % 1005.3 hPa
08 - 09 CloudyWolkig -1.7° - 15.8 Km/h   Mäßige Brise 95 O - 100 % 1005.2 hPa
09 - 10 CloudyWolkig -1.7° - 17.6 Km/h   Mäßige Brise 93 O - 99 % 1005.3 hPa
10 - 11 CloudyWolkig -1.3° - 18.4 Km/h   Mäßige Brise 91 O - 98 % 1005 hPa
11 - 12 CloudyWolkig -0.7° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 87 O - 89 % 1004.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig -0.1° - 20.9 Km/h   Mittlere Brise 92 O - 99 % 1004.5 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 0.2° - 19.4 Km/h   Mäßige Brise 91 O - 99 % 1004.1 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 0.4° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 85 O - 100 % 1003.8 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 0.3° - 22 Km/h   Mittlere Brise 83 O - 100 % 1003.5 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 0.3° - 23 Km/h   Mittlere Brise 86 O - 100 % 1003.2 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 0.3° - 22.7 Km/h   Mittlere Brise 81 O - 100 % 1002.8 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 0.4° - 23.4 Km/h   Mittlere Brise 84 O - 100 % 1002.6 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 0.5° - 22.7 Km/h   Mittlere Brise 87 O - 100 % 1002.6 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 0.5° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 76 ONO - 100 % 1002.4 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 0.6° - 22.7 Km/h   Mittlere Brise 69 ONO - 100 % 1002.2 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 0.5° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 63 ONO - 100 % 1002 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 0.5° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 65 ONO - 100 % 1002.1 hPa
 Montag 26 Januar      sunrise  08:22  sunset  16:50   Tageslicht: 08 Std.28 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 0.6° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 55 NO - 100 % 1001.8 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 0.6° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 52 NO - 100 % 1001.7 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 0.5° - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 44 NO - 100 % 1001.6 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 0.5° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 40 NO - 100 % 1001.1 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 0.4° - 22 Km/h   Mittlere Brise 40 NO - 100 % 1000.5 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 0.3° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 43 NO - 100 % 1000.3 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 0.3° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 37 NO - 100 % 1000.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK