X  Schließen
 Dienstag 13 Januar      sunrise  08:38  sunset  16:26   Tageslicht: 07 Std.48 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
01 - 02 FogNebel 1.3° - 14.8 Km/h   Mäßige Brise 177 S - 100 % 1006 hPa
02 - 03 FogNebel 1.4° - 12.6 Km/h   Leichte Brise 181 S - 100 % 1006.1 hPa
03 - 04 FogNebel 1.7° - 11.9 Km/h   Leichte Brise 188 S - 100 % 1006.4 hPa
04 - 05 FogNebel 2.1° - 11.9 Km/h   Leichte Brise 192 SSW - 100 % 1006.7 hPa
05 - 06 FogNebel 2.4° - 13.3 Km/h   Mäßige Brise 197 SSW - 100 % 1006.9 hPa
06 - 07 FogNebel 2.6° - 14.4 Km/h   Mäßige Brise 198 SSW - 100 % 1007.2 hPa
07 - 08 FogNebel 2.8° - 13.3 Km/h   Mäßige Brise 196 SSW - 100 % 1007.6 hPa
08 - 09 FogNebel 2.7° - 13 Km/h   Leichte Brise 191 S - 100 % 1008 hPa
09 - 10 FogNebel 2.8° - 11.9 Km/h   Leichte Brise 195 SSW - 100 % 1008.8 hPa
10 - 11 FogNebel 3.2° - 13.3 Km/h   Mäßige Brise 186 S - 100 % 1009.4 hPa
11 - 12 FogNebel 3.5° - 11.9 Km/h   Leichte Brise 185 S - 100 % 1009.7 hPa
12 - 13 FogNebel 3.6° - 13.3 Km/h   Mäßige Brise 191 S - 100 % 1009.8 hPa
13 - 14 FogNebel 3.9° - 13.3 Km/h   Mäßige Brise 188 S - 100 % 1009.3 hPa
14 - 15 FogNebel 4.1° - 14 Km/h   Mäßige Brise 184 S - 100 % 1009 hPa
15 - 16 FogNebel - 12.2 Km/h   Leichte Brise 170 S - 100 % 1008.6 hPa
16 - 17 FogNebel - 12.6 Km/h   Leichte Brise 164 SSO - 100 % 1008.6 hPa
17 - 18 FogNebel 4.1° - 16.2 Km/h   Mäßige Brise 165 SSO - 100 % 1009 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 4.2° - 15.8 Km/h   Mäßige Brise 156 SSO - 100 % 1008.5 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 4.3° - 16.9 Km/h   Mäßige Brise 153 SSO - 100 % 1007.8 hPa
20 - 21 RainRegen 4.3° 0.6 mm 18.7 Km/h   Mäßige Brise 158 SSO - 100 % 1007 hPa
21 - 22 Heavy rainStarkregen 4.5° 1.2 mm 20.9 Km/h   Mittlere Brise 167 SSO - 100 % 1006.4 hPa
22 - 23 RainRegen 4.7° 0.3 mm 22.7 Km/h   Mittlere Brise 166 SSO - 100 % 1005.9 hPa
23 - 00 RainRegen 4.6° 0.3 mm 23.8 Km/h   Mittlere Brise 175 S - 100 % 1005.7 hPa
 Mittwoch 14 Januar      sunrise  08:37  sunset  16:28   Tageslicht: 07 Std.50 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Light rainLeichter Regen 4.4° 0.1 mm 23 Km/h   Mittlere Brise 183 S - 100 % 1005.3 hPa
01 - 02 RainRegen 4.3° 0.7 mm 22.7 Km/h   Mittlere Brise 192 SSW - 100 % 1005.1 hPa
02 - 03 Heavy rainStarkregen 4.3° 1.2 mm 22.7 Km/h   Mittlere Brise 201 SSW - 100 % 1004.9 hPa
03 - 04 Heavy rainStarkregen 4.1° 1 mm 22.7 Km/h   Mittlere Brise 211 SSW - 100 % 1005 hPa
04 - 05 Heavy rainStarkregen 3.9° 1.2 mm 21.2 Km/h   Mittlere Brise 217 SW - 100 % 1004.9 hPa
05 - 06 RainRegen 3.9° 0.8 mm 18.4 Km/h   Mäßige Brise 228 SW - 100 % 1005 hPa
06 - 07 RainRegen 3.8° 0.3 mm 15.1 Km/h   Mäßige Brise 246 WSW - 100 % 1005.4 hPa
07 - 08 Light rainLeichter Regen 3.7° 0.2 mm 10.4 Km/h   Leichte Brise 261 W - 100 % 1005.9 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 3.9° - 12.2 Km/h   Leichte Brise 270 W - 100 % 1006.5 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 3.6° - 13.7 Km/h   Mäßige Brise 273 W - 92 % 1007.6 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 3.8° - 14 Km/h   Mäßige Brise 276 W - 98 % 1008.7 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 3.9° - 14.8 Km/h   Mäßige Brise 272 W - 98 % 1009.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 4.2° - 14.4 Km/h   Mäßige Brise 262 W - 99 % 1010.1 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 4.3° - 14 Km/h   Mäßige Brise 257 WSW - 100 % 1010.5 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 4.4° - 16.2 Km/h   Mäßige Brise 254 WSW - 100 % 1011 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 4.1° - 15.5 Km/h   Mäßige Brise 256 WSW - 100 % 1011.5 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 3.8° - 15.5 Km/h   Mäßige Brise 246 WSW - 100 % 1012 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 2.9° - 15.1 Km/h   Mäßige Brise 242 WSW - 98 % 1012.6 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 2.7° - 12.2 Km/h   Leichte Brise 234 SW - 97 % 1013 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 2.4° - 11.2 Km/h   Leichte Brise 215 SW - 98 % 1013.4 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 2.3° - 12.6 Km/h   Leichte Brise 214 SW - 98 % 1013.6 hPa
21 - 22 CloudyWolkig - 11.5 Km/h   Leichte Brise 209 SSW - 99 % 1013.8 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 1.7° - 11.5 Km/h   Leichte Brise 196 SSW - 100 % 1013.9 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 1.5° - 10.8 Km/h   Leichte Brise 178 S - 100 % 1013.9 hPa
 Donnerstag 15 Januar      sunrise  08:36  sunset  16:29   Tageslicht: 07 Std.53 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 1.2° - 11.2 Km/h   Leichte Brise 176 S - 95 % 1013.9 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 0.6° - 10.8 Km/h   Leichte Brise 164 SSO - 88 % 1013.7 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 0.2° - 13 Km/h   Leichte Brise 157 SSO - 96 % 1013.3 hPa
03 - 04 FogNebel -0.1° - 14.8 Km/h   Mäßige Brise 146 SO - 100 % 1012.8 hPa
04 - 05 FogNebel -0.1° - 14.4 Km/h   Mäßige Brise 143 SO - 100 % 1012.2 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 0.2° - 18.4 Km/h   Mäßige Brise 129 SO - 100 % 1011.1 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 0.4° - 19.8 Km/h   Mäßige Brise 134 SO - 100 % 1010.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK