X  Schließen
 Donnerstag 18 Dezember      sunrise  08:41  sunset  15:59   Tageslicht: 07 Std.17 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
06 - 07 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.2° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 185 S - 84 % 1013.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.2° - 27.7 Km/h   Mittlere Brise 190 S - 58 % 1013.7 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 6.2° - 28.4 Km/h   Mittlere Brise 193 SSW - 95 % 1013.8 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 6.3° - 29.9 Km/h   Mittlere Brise 193 SSW - 95 % 1013.8 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 6.9° - 31 Km/h   Mittlere Brise 197 SSW - 100 % 1014.2 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 7.2° - 32.4 Km/h   Auffrischende Brise 201 SSW - 100 % 1014.4 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 7.3° - 31 Km/h   Mittlere Brise 200 SSW - 100 % 1014 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 7.5° - 29.5 Km/h   Mittlere Brise 202 SSW - 100 % 1013.8 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 7.6° - 27.7 Km/h   Mittlere Brise 201 SSW - 100 % 1013.6 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 7.7° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 197 SSW - 100 % 1013.6 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 7.7° - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 187 S - 100 % 1013.5 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 7.7° - 19.1 Km/h   Mäßige Brise 176 S - 100 % 1013.1 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 7.7° - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 168 SSO - 100 % 1012.5 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 7.5° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 165 SSO - 99 % 1012.2 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 7.3° - 23.8 Km/h   Mittlere Brise 163 SSO - 99 % 1011.7 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 7.4° - 26.6 Km/h   Mittlere Brise 168 SSO - 99 % 1011.3 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 7.5° - 28.4 Km/h   Mittlere Brise 174 S - 98 % 1011.3 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 7.4° - 28.8 Km/h   Mittlere Brise 176 S - 95 % 1011.2 hPa
 Freitag 19 Dezember      sunrise  08:42  sunset  15:59   Tageslicht: 07 Std.16 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 7.7° - 30.2 Km/h   Mittlere Brise 176 S - 100 % 1011 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 7.9° - 30.2 Km/h   Mittlere Brise 180 S - 100 % 1011 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 7.8° - 29.2 Km/h   Mittlere Brise 182 S - 100 % 1010.8 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 7.7° - 27.4 Km/h   Mittlere Brise 181 S - 100 % 1010.5 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 7.8° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 182 S - 100 % 1010.3 hPa
05 - 06 Light rainLeichter Regen 8.1° 0.2 mm 25.2 Km/h   Mittlere Brise 184 S - 100 % 1010.3 hPa
06 - 07 RainRegen 0.3 mm 25.6 Km/h   Mittlere Brise 187 S - 100 % 1010.5 hPa
07 - 08 Light rainLeichter Regen 8.2° 0.2 mm 25.9 Km/h   Mittlere Brise 191 S - 100 % 1010.8 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 8.4° - 27 Km/h   Mittlere Brise 198 SSW - 100 % 1011.1 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 8.7° - 29.2 Km/h   Mittlere Brise 207 SSW - 100 % 1011.7 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 8.8° - 27.4 Km/h   Mittlere Brise 210 SSW - 100 % 1012.4 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 8.8° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 212 SSW - 100 % 1013.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 8.8° - 23.4 Km/h   Mittlere Brise 214 SW - 100 % 1013.4 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 8.8° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 215 SW - 100 % 1013.5 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 8.8° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 217 SW - 100 % 1013.9 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 8.6° - 22 Km/h   Mittlere Brise 223 SW - 100 % 1014.3 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 8.2° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 224 SW - 100 % 1014.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.9° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 228 SW - 99 % 1015 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.7° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 222 SW - 70 % 1015.4 hPa
19 - 20 FairSchönwetter 7.6° - 20.9 Km/h   Mittlere Brise 215 SW - 29 % 1015.6 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.5° - 20.9 Km/h   Mittlere Brise 218 SW - 55 % 1015.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.4° - 19.4 Km/h   Mäßige Brise 218 SW - 44 % 1016.3 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 7.3° - 19.8 Km/h   Mäßige Brise 221 SW - 100 % 1016.8 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 7.3° - 19.1 Km/h   Mäßige Brise 219 SW - 100 % 1017.2 hPa
 Samstag 20 Dezember      sunrise  08:43  sunset  15:59   Tageslicht: 07 Std.16 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 7.3° - 18.4 Km/h   Mäßige Brise 213 SSW - 100 % 1017 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 7.2° - 17.6 Km/h   Mäßige Brise 213 SSW - 99 % 1016.8 hPa
02 - 03 CloudyWolkig - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 211 SSW - 98 % 1016.8 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 6.8° - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 211 SSW - 100 % 1016.7 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 6.7° - 18 Km/h   Mäßige Brise 211 SSW - 100 % 1016.7 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 6.5° - 15.1 Km/h   Mäßige Brise 212 SSW - 100 % 1016.9 hPa
06 - 07 FogNebel 6.2° - 14.4 Km/h   Mäßige Brise 210 SSW - 100 % 1017.1 hPa
07 - 08 FogNebel 6.1° - 12.6 Km/h   Leichte Brise 208 SSW - 100 % 1017.3 hPa
08 - 09 FogNebel 5.9° - 11.2 Km/h   Leichte Brise 214 SW - 100 % 1017.4 hPa
09 - 10 FogNebel 5.8° - 10.4 Km/h   Leichte Brise 214 SW - 100 % 1017.5 hPa
10 - 11 FogNebel 5.6° - 8.3 Km/h   Leichte Brise 183 S - 100 % 1017.6 hPa
11 - 12 FogNebel 5.5° - 10.1 Km/h   Leichte Brise 162 SSO - 100 % 1017.5 hPa
12 - 13 FogNebel 5.6° - 10.8 Km/h   Leichte Brise 157 SSO - 100 % 1017.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK