X  Schließen
 Samstag 24 Januar      sunrise  08:25  sunset  16:46   Tageslicht: 08 Std.21 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
14 - 15 CloudyWolkig -0.5° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 96 O - 100 % 1007.4 hPa
15 - 16 CloudyWolkig -0.5° - 19.4 Km/h   Mäßige Brise 95 O - 100 % 1007.4 hPa
16 - 17 CloudyWolkig -0.7° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 98 O - 100 % 1007.8 hPa
17 - 18 CloudyWolkig -1.1° - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 103 OSO - 100 % 1008 hPa
18 - 19 CloudyWolkig -1.4° - 19.1 Km/h   Mäßige Brise 107 OSO - 100 % 1008 hPa
19 - 20 CloudyWolkig -1.6° - 18.4 Km/h   Mäßige Brise 107 OSO - 100 % 1007.9 hPa
20 - 21 CloudyWolkig -1.5° - 17.6 Km/h   Mäßige Brise 102 OSO - 100 % 1007.8 hPa
21 - 22 CloudyWolkig -1.5° - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 101 O - 100 % 1007.7 hPa
22 - 23 CloudyWolkig -1.5° - 19.1 Km/h   Mäßige Brise 103 OSO - 100 % 1007.7 hPa
23 - 00 CloudyWolkig -1.5° - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 98 O - 100 % 1007.4 hPa
 Sonntag 25 Januar      sunrise  08:23  sunset  16:48   Tageslicht: 08 Std.24 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig -1.5° - 18.4 Km/h   Mäßige Brise 102 OSO - 100 % 1007.4 hPa
01 - 02 CloudyWolkig -1.6° - 17.6 Km/h   Mäßige Brise 100 O - 100 % 1007.3 hPa
02 - 03 CloudyWolkig -1.6° - 18 Km/h   Mäßige Brise 97 O - 100 % 1006.9 hPa
03 - 04 CloudyWolkig -1.6° - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 94 O - 100 % 1006.5 hPa
04 - 05 CloudyWolkig -1.7° - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 96 O - 99 % 1006.2 hPa
05 - 06 CloudyWolkig -1.7° - 16.6 Km/h   Mäßige Brise 100 O - 100 % 1006.1 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -1.7° - 15.8 Km/h   Mäßige Brise 105 OSO - 100 % 1005.9 hPa
07 - 08 CloudyWolkig -1.7° - 14.8 Km/h   Mäßige Brise 112 OSO - 100 % 1006 hPa
08 - 09 CloudyWolkig -1.8° - 14.8 Km/h   Mäßige Brise 99 O - 100 % 1005.8 hPa
09 - 10 CloudyWolkig -1.9° - 15.8 Km/h   Mäßige Brise 86 O - 99 % 1005.5 hPa
10 - 11 CloudyWolkig -1.6° - 17.3 Km/h   Mäßige Brise 88 O - 95 % 1005.5 hPa
11 - 12 CloudyWolkig -1° - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 95 O - 97 % 1005.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig -0.5° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 88 O - 96 % 1005.1 hPa
13 - 14 CloudyWolkig -0.1° - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 88 O - 99 % 1004.7 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 0.2° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 89 O - 100 % 1004.3 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 0.2° - 23.4 Km/h   Mittlere Brise 84 O - 100 % 1003.6 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 0.1° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 81 O - 100 % 1003.1 hPa
17 - 18 CloudyWolkig - 24.1 Km/h   Mittlere Brise 82 O - 100 % 1003 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 0.1° - 23.4 Km/h   Mittlere Brise 79 O - 100 % 1002.8 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 0.3° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 82 O - 100 % 1002.5 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 0.5° - 24.1 Km/h   Mittlere Brise 82 O - 100 % 1002.4 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 0.6° - 25.2 Km/h   Mittlere Brise 80 O - 100 % 1002.3 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 0.6° - 24.1 Km/h   Mittlere Brise 78 ONO - 100 % 1002.3 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 0.6° - 23 Km/h   Mittlere Brise 65 ONO - 100 % 1002 hPa
 Montag 26 Januar      sunrise  08:22  sunset  16:50   Tageslicht: 08 Std.28 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 0.5° - 26.6 Km/h   Mittlere Brise 53 NO - 100 % 1001.6 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 0.4° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 58 ONO - 100 % 1001.5 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 0.5° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 55 NO - 100 % 1001.6 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 0.5° - 25.6 Km/h   Mittlere Brise 53 NO - 100 % 1001.5 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 0.5° - 28.1 Km/h   Mittlere Brise 45 NO - 100 % 1000.7 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 0.4° - 29.5 Km/h   Mittlere Brise 45 NO - 100 % 1000.3 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 0.3° - 28.4 Km/h   Mittlere Brise 46 NO - 100 % 1000.2 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 0.2° - 27.7 Km/h   Mittlere Brise 45 NO - 100 % 1000.3 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 0.1° - 27 Km/h   Mittlere Brise 43 NO - 100 % 1000.8 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 0.1° - 27.7 Km/h   Mittlere Brise 41 NO - 99 % 1001 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 0.1° - 25.9 Km/h   Mittlere Brise 40 NO - 97 % 1001.4 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 0.3° - 25.9 Km/h   Mittlere Brise 42 NO - 100 % 1001.9 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 0.5° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 44 NO - 100 % 1002 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 0.7° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 48 NO - 100 % 1001.9 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 0.7° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 44 NO - 100 % 1002.3 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 0.6° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 39 NO - 100 % 1002.6 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 0.4° - 19.8 Km/h   Mäßige Brise 33 NNO - 100 % 1003 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 0.2° - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 32 NNO - 100 % 1003.5 hPa
18 - 19 CloudyWolkig - 17.3 Km/h   Mäßige Brise 29 NNO - 100 % 1003.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK