X  Schließen
 Freitag 19 Dezember      sunrise  08:42  sunset  15:59   Tageslicht: 07 Std.16 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
14 - 15 CloudyWolkig 9.4° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 226 SW - 100 % 1013.2 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 8.9° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 243 WSW - 100 % 1014.1 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 8.5° - 19.1 Km/h   Mäßige Brise 235 SW - 100 % 1014.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 231 SW - 96 % 1015 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.3° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 226 SW - 93 % 1015.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 228 SW - 98 % 1015.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.9° - 20.9 Km/h   Mittlere Brise 223 SW - 84 % 1016.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.8° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 226 SW - 87 % 1016.4 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 6.9° - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 232 SW - 89 % 1016.9 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 7.2° - 19.1 Km/h   Mäßige Brise 231 SW - 96 % 1017.3 hPa
 Samstag 20 Dezember      sunrise  08:43  sunset  15:59   Tageslicht: 07 Std.16 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 7.4° - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 219 SW - 100 % 1017.3 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 7.5° - 18.4 Km/h   Mäßige Brise 217 SW - 100 % 1017.3 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 7.4° - 19.4 Km/h   Mäßige Brise 216 SW - 100 % 1017.4 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 7.4° - 19.8 Km/h   Mäßige Brise 215 SW - 100 % 1017.4 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 7.3° - 18.7 Km/h   Mäßige Brise 213 SSW - 100 % 1017.6 hPa
05 - 06 CloudyWolkig - 17.3 Km/h   Mäßige Brise 210 SSW - 99 % 1017.7 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 6.9° - 15.1 Km/h   Mäßige Brise 223 SW - 100 % 1017.8 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 6.9° - 15.1 Km/h   Mäßige Brise 232 SW - 99 % 1018 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 6.8° - 13.7 Km/h   Mäßige Brise 230 SW - 100 % 1018.2 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 6.6° - 12.6 Km/h   Leichte Brise 231 SW - 100 % 1018.5 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 6.2° - 11.9 Km/h   Leichte Brise 234 SW - 100 % 1018.6 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 6.2° - 10.8 Km/h   Leichte Brise 227 SW - 100 % 1019 hPa
12 - 13 FogNebel 6.3° - 10.1 Km/h   Leichte Brise 202 SSW - 100 % 1019 hPa
13 - 14 FogNebel 6.3° - 9 Km/h   Leichte Brise 190 S - 100 % 1018.7 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 6.1° - 9 Km/h   Leichte Brise 178 S - 100 % 1018.4 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 6.1° - 6.5 Km/h   Nahezu Windstill 168 SSO - 100 % 1018.3 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 5.8° - 7.6 Km/h   Leichte Brise 145 SO - 100 % 1018.4 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 5.5° - 10.8 Km/h   Leichte Brise 122 OSO - 100 % 1018.3 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 5.4° - 13.3 Km/h   Mäßige Brise 114 OSO - 100 % 1018.2 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 5.2° - 15.1 Km/h   Mäßige Brise 113 OSO - 100 % 1018 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 5.1° - 16.6 Km/h   Mäßige Brise 108 OSO - 100 % 1017.7 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 5.1° - 17.3 Km/h   Mäßige Brise 106 OSO - 100 % 1017.4 hPa
22 - 23 CloudyWolkig - 18.4 Km/h   Mäßige Brise 105 OSO - 100 % 1017.3 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 4.9° - 19.4 Km/h   Mäßige Brise 107 OSO - 100 % 1017.1 hPa
 Sonntag 21 Dezember      sunrise  08:43  sunset  16:00   Tageslicht: 07 Std.16 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 4.8° - 19.8 Km/h   Mäßige Brise 106 OSO - 100 % 1016.8 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 4.6° - 19.1 Km/h   Mäßige Brise 104 OSO - 100 % 1016.6 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 4.6° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 97 O - 100 % 1016.4 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 4.5° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 101 O - 100 % 1016.3 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 4.5° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 102 OSO - 100 % 1016.1 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 4.6° - 22 Km/h   Mittlere Brise 103 OSO - 100 % 1016 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 4.6° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 107 OSO - 100 % 1016.1 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 4.7° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 107 OSO - 100 % 1016.1 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 4.8° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 106 OSO - 100 % 1016.4 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 4.8° - 22 Km/h   Mittlere Brise 105 OSO - 100 % 1016.8 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 4.9° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 105 OSO - 100 % 1017.1 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 5.2° - 22 Km/h   Mittlere Brise 106 OSO - 100 % 1017.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 5.5° - 20.9 Km/h   Mittlere Brise 106 OSO - 100 % 1016.9 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 5.8° - 20.9 Km/h   Mittlere Brise 106 OSO - 100 % 1016.5 hPa
14 - 15 CloudyWolkig - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 103 OSO - 100 % 1016.4 hPa
15 - 16 CloudyWolkig - 20.9 Km/h   Mittlere Brise 98 O - 100 % 1016.5 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 5.8° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 95 O - 100 % 1016.4 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 5.7° - 24.5 Km/h   Mittlere Brise 96 O - 100 % 1016.4 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 5.5° - 27 Km/h   Mittlere Brise 96 O - 100 % 1016.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK