3.1 | 00:04 | Heute | 00:04 | 3.1 |
20.9 | 4 | März | 6 | 38.5 |
43.5 | 8 Feb | 2021 | 8 Feb | 67.6 |
-3.1° | 00:04 | Heute | 02:29 | -4.6° |
10.4° | 2 | März | 5 | -5.9° |
15.1° | 22 Feb | 2021 | 12 Feb | -14.3° |
3 | 3 |
Wind | Böeen |
67° ONO |
Erdb.Temperature°C | ET mm | |
---|---|---|
-7.8 | Erdbodentemperatur | Minimum | -8.9 |
1.1 | Aenderung letzte Std | Min Time | 01:11 |
0 | Verdunstung (ET) | ET Tag | 0.000 |
0 | Schneehoehe cm | Glaette moeglich | Ja |
0 | Min Sonne letzt.Std. | Sonne Heute | 0:00 |
-4.7 | Hitzeindex | Waermegewitter moeglich | Nein |
Aktuell : dunkel | Aussichten : sonnig | Meistens klar mit wenig Temperaturaenderung. |
|
Temperatur -4.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.1-4.8 km/h |
![]() |
Clientraw D29908
- Davis Vantage Pro - Nordfriesland, Germany ( MEZ ) www.schobuell-wetter.de - Gründen Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |